銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:137 7414 0255
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
低平板半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 低平板半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000,11500×3000×2900,1650 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 35000 | 接近/離去角(° ) | -/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 28800 | 前懸/后懸(mm): | -/1860,-/1360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6200 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: | -/18000(并裝二軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 215 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 8200+1320 | 前 輪 距(mm): | - |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 2180/2180 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 貨臺(tái)承載面離地高度為1050mm;該車(chē)僅運(yùn)輸不可拆解的物體;后部爬梯為選裝件,不裝后部爬梯時(shí)車(chē)輛高度為1650mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |