銷售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷售熱線:137 7414 0255
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
福田雙排高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田雙排高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000,2060×3150(mm) |
產(chǎn)品型號: | 福田雙排高空作業(yè)車 | 批次: | 244 |
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1990(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5105(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2100/3395 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3650,3800,4000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1545,1555(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
其它: | 3360mm,3650mm,3800,4000mm軸距分別對應(yīng)整車尺寸為5895×1955×2350,6615×2055×2350,6895×2055×2350,6895×2055×2350;前懸/后懸為11150/1385,1150/1815,1150/1945,1150/1745;整備質(zhì)量為2400,2480,2480,2480,選裝新前格柵和新保險杠風(fēng)格.發(fā)動機的最大凈功率為70,70,81,80,76KW |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為800mm;僅采用3360mm軸距;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |