銷售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷售熱線:137 7414 0255
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
鮮奶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8850×2490×3000(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 鮮奶運(yùn)輸車 | 批次: | 247 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1312/2268(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6205(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5900/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1167PK2L2EA80 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4920,5350,5270(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1740(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
其它: | 選裝平頂,改側(cè)門(mén)駕駛室,選裝改前部燈具和前圍的駕駛室,選裝消聲器前置.當(dāng)?shù)妆P(pán)長(zhǎng)為8282mm時(shí),對(duì)應(yīng)軸距4920和5000mm,后懸為2050mm,整備質(zhì)量為4380kg,當(dāng)?shù)妆P(pán)長(zhǎng)為8832mm時(shí),對(duì)應(yīng)軸距5270和5350mm,后懸為2250mm,整備質(zhì)量為4440kg.當(dāng)軸距為5000和5350mm時(shí),對(duì)應(yīng)前懸1232mm,當(dāng)軸距為4920和5270mm時(shí),對(duì)應(yīng)前懸1312mm。前懸后懸(mm)還可為:1312/2250.ABS生產(chǎn)廠家: 上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II.選裝消聲器前置,非電控發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速79km/h.電控發(fā)動(dòng)機(jī)限速由電控單元控制.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險(xiǎn)杠和側(cè)門(mén)和側(cè)圍的駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車高度為3365mm.選裝新的駕駛室.駕駛室頂蓋上方選裝"一汽青島"標(biāo)識(shí). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 BF4M2012-16E3 BF6M2012-16E3 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 4040 6060 |
125 124 125 121 121 138 139 124 140 121 121 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6200/2200/1400(實(shí)際尺寸為6000/2000/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。該車僅采用5270mm軸距的底盤(pán)改裝,對(duì)應(yīng)底盤(pán)前懸為1312mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |