銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:137 7414 0255
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
多利卡一拖二清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 多利卡一拖二清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7430 * 2300 * 2550(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5060TQZDFA4 | 批次: | 264 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6295 | 接近/離去角(° ) | 24/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2420 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4900 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2520/3775 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車(chē)速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |