銷售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷售熱線:137 7414 0255
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
慶鈴五十鈴型清障車產(chǎn)品主要技術資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 7450 * 2330 * 2520(mm) |
產(chǎn)品型號: | JDF5051TQZQ4 | 批次: | 266 |
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 5495 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2380 | |
整備質量:(kg) | 4165 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1940/3555 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動機凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝加寬型前保險杠;后伸:240mm;托舉質量:1200kg;選裝擺臂平板和后攔板;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接. |